Tilleggsinformasjon
Aktivitetsnivå | 2, 3 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Leverandør | Blatchford |
Bygghøyde | 250 – 450mm |
Vanntett | |
Hydraulisk | Nei |
SmartIP kneet er kontrollert av en mikroprosessor og benytter intelligent programmering som dynamisk gir de optimale sving innstillingene for K3-brukere. Dette reduserer energien som blir brukt hos trans-femorale protesebrukere. Den vektaktiverte stegkontrollen gir en justerbar, smidig og myk overgang mellom ståfase og svingfase.
Egenskaper
Tilbehør
Stanceflex | ||||
---|---|---|---|---|
409041 | 409042 | 189806 | 189123 | 189127 |
4-Bolt | |||
---|---|---|---|
239017 | 239089 | 189128 | 239092 |
EP-MSR | EP-FSR | P189310 | 239032 |
Aktivitetsnivå | 2, 3 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Leverandør | Blatchford |
Bygghøyde | 250 – 450mm |
Vanntett | |
Hydraulisk | Nei |
Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Bygg høyde | Kontrollenhet | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|
SMARTIPSF30 | 125kg | 2-3 | 1.27kg | 274mm | Mechanical | 36m |
SMARTIPSFPYR | 125kg | 2-3 | 1.27kg | 274mm | Mechanical | 36m |
SMARTIP4B30 | 125kg | 2-3 | 1.15kg | 298mm | MPK/Pneumatic | 36m |
SMARTIP4BPYR | 125kg | 2-3 | 1.15kg | 298mm | MPK/Pneumatic | 36m |
Varenummer | Produktnavn |
---|---|
SMARTIPSF30 | SMART IP SF MODULE 30MM |
SMARTIPSFPYR | SMART IP SF MODULE DISTAL PYRAMID |
SMARTIP4B30 | SMART IP 4 BOLT MODULE 30MM |
SMARTIP4BPYR | SMART IP 4 BOLT MODULE DISTAL PYR |
Varenummer | Produktnavn |
---|---|
409041 | Pyramid female (SHORT) |
409042 | Nytt produkt |
189806 | AK.ALIGN.KIT 10MM |
189123 | Nytt produkt (rotasjon) |
189127 | FULL ALIGN. PYRAMID KIT- STA |
239017 | Rotating Pyramid with Shift |
239089 | Non-rotating Pyramid with Shift |
189128 | Female Pyramid with Shift |
239092 | M36 Threaded Adapter |
EP-MSR | Nytt produkt |
EP-FSR | Nytt produkt |
P189310 | PYRAMID 4 BOLT |
239032 | Nytt produkt |
Bygg høyde |
---|
0 Reviews for SmartIP protesekne
Det finnes ingen omtaler for dette produktet