Tilleggsinformasjon
Aktivitetsnivå | 3, 4 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg, 0-150kg, over 150kg |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Leverandør | Blatchford |
Vanntett | |
Hydraulisk | Nei |
BladeXT er en robust og allsidig protesefot som er svært godt egnet for aktive protesebrukere. Den er velegnet til både daglig bruk, løping, sykling og andre sportslige aktiviteter, og er designet for at man skal slippe å bytte protese til de ulike aktiviteter igjennom dagen.
BladeXT er robust og slitesterk, men samtidig lett, fleksibel og meget responsiv. Foten sørger for god bakkeoverensstemmelse, komfort og holdningsstøtte, og den C-formede tåfjæren gir optimal energirespons. Resultatet er en sportsfot som gir brukeren allsidighet, sikkerhet og mulighet til å leve et aktivt liv.
BladeXT har en innovativ hælstøtte som er ideell for cross-fit trening, og gjør at man ikke behøver å kompensere med ryggmusklene for å ha god balanse.
BladeXT foten har også en kraftig såle som sørger for godt grep på ulike krevende underlag.
BladeXT-fotens viktigste egenskaper:
Aktivitetsnivå | 3, 4 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg, 0-150kg, over 150kg |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Leverandør | Blatchford |
Vanntett | |
Hydraulisk | Nei |
Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Spring | Komponentvekt | Bygghøyde | Adapter | Vanntett | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXTAG[S]SM | 166kg | 3-4 | 1-9 | 850g* | 230mm | Male | Ja | 12m |
BXTAG[S]SF | 166kg | 3-4 | 1-9 | 850g* | 250mm | Female | Ja | 12m |
[S] ≡ Spring, 1-9
Bygghøyde
Eksempel
BXTAG | 3 | S | F |
---|---|---|---|
Produktkode | Spring* | Såle | Adapter (Male) eller (Female) |
*Spring Kit valg
Vekt(kg) | Aktivitetsnivå 4 | Aktivitetsnivå 4 |
---|---|---|
Jogger | Runner | |
44-52 | 1 | 2 |
53-59 | 2 | 3 |
60-68 | 3 | 4 |
69-77 | 4 | 5 |
78-88 | 5 | 6 |
89-100 | 6 | 7 |
101-116 | 7 | 8 |
117-130 | 8 | 9 |
131-147 | 9 | 9 |
148-166 | 9 |
0 Reviews for BladeXT protesefot for høy aktivitet
Det finnes ingen omtaler for dette produktet