Tilleggsinformasjon
Aktivitetsnivå | 1, 2 |
---|---|
Brukervekt | 0-60kg, 0-100kg, 0-125kg, 0-150kg |
Leverandør | Trulife |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Hydraulisk | Nei |
Protesefot for brukere med lav til middels aktivitetsnivå.
Egenskaper
Bestillingseksempel
SEF190- | 22 | -L- | 1S2 |
---|---|---|---|
Størrelse 22 | Side Left | Spring 1 |
Spring Kit valg
Vekt(kg) | Spring Kit | Aktivitetsnivå |
---|---|---|
30-60 | 1 | 1-2 |
61-80 | 2 | 1-2 |
81-100 | 3 | 1-2 |
101-136 | 4 | 1-2 |
For amputerte med lang BK eller som bærer tunge gjenstander anbefaler vi å velge et fjærsett som er ett nivå høyere.
Aktivitetsnivå | 1, 2 |
---|---|
Brukervekt | 0-60kg, 0-100kg, 0-125kg, 0-150kg |
Leverandør | Trulife |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Hydraulisk | Nei |
Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygg høyde | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|
SEF190-[S]-[S]-[S] | 136kg | 1-2 | 330g | 22-30 | 100mm | 24m |
[S] ≡ Størrelse, 22-30
[S] ≡ Side, L/R
[S] ≡ Spring, 1-4
*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.
F90 | 25 | L | |
---|---|---|---|
Størrelse | Side |
0 Reviews for Truelife Protesefot for Energy protesefot
Det finnes ingen omtaler for dette produktet