Tilleggsinformasjon
Aktivitetsnivå | 1, 2 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Bygghøyde | 0 – 100mm |
Leverandør | Blatchford |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Vanntett | |
Hydraulisk | Nei |
Sachfot med justerbar hardhet i hælen og fleksibel plastkjerne for K1 og K2 – brukere. Justeringskrue i hælen for individuell tilpasning.
Egenskaper
Aktivitetsnivå | 1, 2 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Bygghøyde | 0 – 100mm |
Leverandør | Blatchford |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Vanntett | |
Hydraulisk | Nei |
Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygghøyde | Side | Vannavstøtande | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P529101 | 125kg | 1-2 | 449g* | 22 | 70mm | Venstre | Ja | 24m |
P529102 | 125kg | 1-2 | 449g* | 22 | 70mm | Høyre | Ja | 24m |
P529103 | 125kg | 1-2 | 449g* | 23 | 70mm | Venstre | Ja | 24m |
P529104 | 125kg | 1-2 | 449g* | 23 | 70mm | Høyre | Ja | 24m |
P529105 | 125kg | 1-2 | 449g* | 24 | 70mm | Venstre | Ja | 24m |
P529106 | 125kg | 1-2 | 449g* | 24 | 70mm | Høyre | Ja | 24m |
P529107 | 125kg | 1-2 | 449g* | 25 | 75mm | Venstre | Ja | 24m |
P529108 | 125kg | 1-2 | 449g* | 25 | 75mm | Høyre | Ja | 24m |
P529109 | 125kg | 1-2 | 449g* | 26 | 75mm | Venstre | Ja | 24m |
P529110 | 125kg | 1-2 | 449g* | 26 | 75mm | Høyre | Ja | 24m |
P529111 | 125kg | 1-2 | 449g* | 27 | 80mm | Venstre | Ja | 24m |
P529112 | 125kg | 1-2 | 449g* | 27 | 80mm | Høyre | Ja | 24m |
P529113 | 125kg | 1-2 | 449g* | 28 | 80mm | Venstre | Ja | 24m |
P529114 | 125kg | 1-2 | 449g* | 28 | 80mm | Høyre | Ja | 24m |
*Komponentvekt for størrelse 26.
Bygghøyde |
---|
Venstre | Høyre | Størrelser |
---|---|---|
P529101 | P529102 | 22cm |
P529103 | P529104 | 23cm |
P529105 | P529106 | 24cm |
P529107 | P529108 | 25cm |
P529109 | P529110 | 26cm |
P529111 | P529112 | 27cm |
P529113 | P529114 | 28cm |
0 Reviews for SuperSACH protesefot
Det finnes ingen omtaler for dette produktet